| Electric Consumption | Water Consumption |
| November 2025 Elect. | November 2025 Water and Sewer |
| October 2025 Elect. | October 2025 Water and Sewer |
| September 2025 Elect. | September 2025 Water and Sewer |
| August 2025 Elect. | August 2025 Water and Sewer |
| July 2025 Elect. | July 2025 Water and Sewer |
| June 2025 Elect. | June 2025 Water |
| May 2025 Elect. | May 2025 Water |
| April 2025 Elect. | April 2025 Water |
| March 2025 Elect. | March 2025 Water |
| February 2025 Elect. | February 2025 Water |
| January 2025 Elect. | January 2025 Water |
| December 2024 Elect. | December 2024 Water |
| November 2024 Elect. | November 2024 Water |
| October 2024 Elect. | October 2024 Water |
| September 2024 Elct. | September 2024 Water |
| August 2024 Elect. | August 2024 Water |
| July 2024 Elect. | July 2024 Water |
| June 2024 Elect. | June 2024 Water |
| May 2024 Elect. | May 2024 Water |
| April 2024 Elect. | April 2024 Water |
| March 2024 Elect. | March 2024 Water |
| February 2024 Elec. | February 2024 Water |
| January 2024 Elec. | January 2024 Water |
| December 2023 Elec. | December 2023 Water |
| November 2023 Elec | November 2023 Water |
| October 2023 Elect | October 2023 Water |
| September 2023 Elect. | September 2023 Water |
| August 2023 Elect. | August 2023 Water |
| July 2023 Elect. | July 2023 Water |
| June 2023 | June 2023 |
| May 2023 Elect. | May 2023 |
| April 2023 | |
| March 2023 | March 2023 |
| February 2023 | February 2023 |
| January 2023 | January 2023 |